Udbetalingsperioder

Udbetalingsperioder 2012

Måned       Uge Periode
Januar 51-3  19.12.11 - 22.01.12
Februar 4-7  23.01.12 - 19.02.12
Marts  8-11  20.02.12 - 18.03.12
April 12-16  19.03.12 - 22.04.12
Maj 17-20  23.04.12 - 20.05.12
Juni  21-24  21.05.12 - 17.06.12
Juli 25-29  18.06.12 - 22.07.12
August 30-33  23.07.12 - 19.08.12
September 34-38  20.08.12 - 23.09.12
Oktober 39-42 24.09.12 - 21.10.12
November 43-46 22.10.12 - 18.11.12
December 47-50 19.11.12 - 16.12.12

PrintSend til

Beregn din efterløn

På pensionsstyrelsens hjemmeside kan du beregne, hvor meget du kan få i efterløn.

Klik her for at beregne

Slip for rod i papirerne

Du kan få dine udbetalings-specifikationer fra DSA direkte i din e-Boks. Tilmeld dig her:

Få DSA i din e-Boks